Clasament ELSE

Obiectivele clasamentului

Menționarea celor mai active cursuri și titulari de curs în vederea motivării și stimulării schimbului de experiență. Sursa datelor este platforma ELSE/Moodle (modulul de statistici).

  Activitate

Numărul total de acțiuni realizate de toți utilizatorii înrolați la curs în perioada specificată.
Numărul total de acțiuni realizate în perioada specificată raportate la toți utilizatorii înrolați la curs.
CursActivitateUtilizatoriActivități per utilizator
MN.PAE16.1 16995 29 586.03
FCIM.CDE16.3 88305 165 535.18
FAF.MSpI16.1 44535 86 517.85
FCIM.Mn16.2 5486 11 498.73
FCIM.MP16.1 25840 59 437.97
IA.TLN16.1 30702 76 403.97
FCIM.POO16.5 66447 171 388.58
FAF.PC16.1 33064 86 384.47
IBM.PAB16.1 13034 36 362.06
FCIM.PCD16.1 24901 69 360.88
FCIM.PAD16.1 41944 120 349.53
CursActivitateUtilizatoriActivități per utilizator
IBM.PAB16.1 58240 36 1617.78
MN.PAE16.1 42926 29 1480.21
FCIM.CDE16.3 198611 167 1189.29
FCIM.ASDN16.1 94548 86 1099.4
FCIM.BD16.1 104288 95 1097.77
FCIM.ASDN16.5 88625 83 1067.77
FAF.PC16.1 88620 86 1030.47
FCIM.PI16.1 78704 78 1009.03
FCIM.PCD16.1 62257 69 902.28
FCIM.PAD16.1 106947 120 891.23
CR.RC16.1 47462 56 847.54
FAF.RC16.1 69002 84 821.45
FAF.MSpI16.1 70606 86 821

CursActivitateUtilizatoriActivități per utilizator
FCIM.IoT16.2 110980 67 1656.42
FCIM.FR.LR21.2 21067 18 1170.39
FCIM.MT21.1
19503 21 928.71
RM.IRI21.1
14541 16 908.81
RM.RMM16.1
22247 25 889.88
FAF.PC21.1
79886 100 798.86
MI.BD21.1
33451 42 796.45
FCIM.GC21.3
160587 239 671.91
FCIM.PrI21.1
89621 135 663.86
FCIM.SO21.1
72806 111 655.91

  Loialitate

Numărul de utilizatori activi (valoare medie a utilizatorilor logați) în perioada specificată raportată la numărul utilizatorilor înrolați la curs.
CursUtilizatoriUtilizatori activiRata de participare
FAF.MSpI16.1 81 56 0.69
FAF.PC16.1 82 39 0.48
FCIM.Mec16.3 80 30 0.46
FAF.DPP16.1 78 36 0.46
FI.Mec16.7 13 5 0.46
FCIM.PC16.6 123 56 0.45
FAF.MS1.16.1 84 37 0.44
FCIM.PI16.1 66 28 0.44
FCIM.MS16.3 145 55 0.39
FCIM.POO16.5 160 62 0.39
FCIM.ASDN16.5 80 30 0.38
CursUtilizatoriUtilizatori activiRata de participare
FAF.MSpI16.1 86 45 0.52
FAF.PC16.1 86 35 0.4
CR.PAC16.2 37 14 0.38
FCIM.PI16.1 76 29 0.38
FAF.MS1.16.1 87 31 0.35
FAF.PCAIT.16.1 66 19 0.34
FCIM.PC16.6 131 41 0.31
FCIM.ASDN16.5 83 26 0.3
FAF.RC16.1 81 25 0.3
FCIM.MS16.3 180 53 0.3
CursUtilizatoriUtilizatori activiRata de participare
FCIM.TSI21.5
45 41 0.53
FCIM.SDA21.6
115 30 0.26
FAF.PWeb21.1
77 20 0.26
FAF.FGI21.1
67 15 0.23
FCIM.TPP21.1
110 25 0.23
TI.PS21.1
84 18 0.21
FCIM.AM21.2
141 10 0.21
FCIM.MS21.1
87 6 0.19
FCIM.PD21.1
98 16 0.19
FCIM.PC21.10
187 33 0.19

Last modified: Saturday, 16 March 2024, 12:28 PM